| 序号 | 姓名 | 报告题目 | 等级 | 
  
   | 1 | 相龙凯 | 碳氢燃料预混层流燃烧特性研究 | 一等奖 | 
  
   | 2 | 汪洋 | 掺杂氢气对二维轴对称层流C2H4/(O2-CO2)扩散火焰中火焰结构及碳烟生成影响的数值模拟 | 二等奖 | 
  
   | 3 | 方冬东 | 流化床中大尺寸生物炭的制备及品质研究 | 二等奖 | 
  
   | 4 | 方祺隆 | 基于密度泛函理论的α−Fe2O3(001)面NH3−SCR脱硝反应机理研究 | 三等奖 | 
  
   | 5 | 李长春 | 铝水制氢反应 | 三等奖 | 
  
   | 6 | 黄燕军 | 黄山景观区域硝酸盐源汇过程的同位素示踪研究 | 三等奖 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公示期为:2018年11月13日—11月15日(公示3个工作日),若对公示名单有异议,请于公示期内与台湾av影片
研究生管理办公室联系,联系人:汪老师,联系电话0555-2312910,联系邮箱:[email protected]。
台湾av影片
 
2018.11.12